Сравнительный тест-обзор паяльников
В видео тестируется и сравнивается 9 паяльников с магазина GearBest. Проведены тесты на скорость нагрева, температуру нагрева, пайка «сложных» плат.
Для всех паяльников (кроме последнего) требуется переходник.
Навигация и ссылки:
1:54 №1 40W (4,11$) goo.gl/pgQtWW
12:50 №2 YF-01 60W (3,61$) goo.gl/TukGh5
21:47 №3 LODESTAR L401640 60W (5,67$) goo.gl/5az9ja
31:53 №4 TU-128A 30/70W (8,95$) goo.gl/eyTfYD
43:19 №5 LODESTAR L407021 21W (6,18$) goo.gl/UtDmJ0
50:59 №6 LODESTAR L40870B 20/130W (6,97$) goo.gl/1ltqFj
59:29 №7 LODESTAR L409040 40W (13,65$) goo.gl/Ccr4RO
1:07:32 №8 907 60W (7,53$) goo.gl/QE60xX
1:15:24 №9 TAKUMI KBI-645 Battery 6W (15,04$) goo.gl/plc5s8
1:22:26 Итоги
Ссылки:
Паяльник 907 с регулировкой температуры за 10$. Подробный обзор youtu.be/PzLL7wk8_qo
HAKKO 936 — обзор паяльной станции с AliExpress youtu.be/ayGMJlAkeZM
Тест USB-паяльника youtu.be/s5RRvLOflr4
0 комментариев